主要目标综合评价结果
为掌握全省各地2011—2020年《江西省妇女发展纲要》、《江西省儿童发展纲要》重点和关键目标指标的实施情况,改进妇女儿童工作,促进妇女儿童与经济社会协调发展,根据我省两纲综合评价工作方案,对各地2015年实施省两纲情况进行综合评价。
综合评价从妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女与经济、妇女与决策管理、妇女与社会保障、妇女儿童与法律保护、妇女儿童与环境七个方面,对各地实施省两纲情况进行综合评分。根据两纲综合评价工作方案,依据各地2015年两纲监测统计数据,省妇儿工委、省统计局对各地实施省两纲情况进行了综合评价。
综合评价结果如下:
一、2015年度各设区市实施省两纲主要目标综合评分及排名 | |||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
设区市 | 萍乡 | 景德镇 | 南昌 | 新余 | 鹰潭 | 九江 | 上饶 | 吉安 | 抚州 | 宜春 | 赣州 |
得分 | 94.43 | 93.07 | 92.92 | 92.06 | 92.01 | 90.80 | 89.84 | 89.64 | 89.28 | 89.20 | 88.76 |
二、2015年度各设区市实施省两纲七大领域评分及排名 | |||||||||||
一、妇女儿童与健康 | |||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
设区市 | 鹰潭 | 景德镇 | 九江 | 抚州 | 南昌 | 吉安 | 新余 | 赣州 | 上饶 | 宜春 | 萍乡 |
得分 | 19.44 | 19.39 | 19.14 | 18.96 | 18.86 | 18.86 | 18.74 | 18.66 | 18.64 | 18.61 | 18.59 |
二、妇女儿童与教育 | |||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
设区市 | 萍乡 | 新余 | 景德镇 | 南昌 | 鹰潭 | 九江 | 抚州 | 上饶 | 吉安 | 宜春 | 赣州 |
得分 | 19.45 | 19.19 | 18.99 | 18.86 | 18.54 | 18.42 | 18.10 | 18.09 | 18.08 | 17.93 | 17.77 |
三、妇女与经济 | |||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
设区市 | 萍乡 | 南昌 | 鹰潭 | 宜春 | 新余 | 九江 | 上饶 | 吉安 | 赣州 | 景德镇 | 抚州 |
得分 | 9.81 | 9.32 | 9.22 | 9.20 | 9.14 | 8.95 | 8.95 | 8.92 | 8.90 | 8.89 | 8.81 |
四、妇女与决策管理 | |||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
设区市 | 景德镇 | 萍乡 | 上饶 | 鹰潭 | 南昌 | 新余 | 赣州 | 九江 | 吉安 | 宜春 | 抚州 |
得分 | 13.57 | 13.23 | 12.76 | 12.74 | 12.51 | 12.14 | 11.88 | 11.72 | 11.66 | 11.28 | 10.88 |
五、妇女与社会保障 | |||||||||||
排名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
设区市 | 南昌 | 抚州 | 萍乡 | 赣州 | 新余 | 景德镇 | 吉安 | 九江 | 宜春 | 上饶 | 鹰潭 |
得分 | 9.60 | 9.60 | 9.41 | 9.33 | 9.23 | 9.05 | 9.00 | 8.99 | 8.68 | 8.48 | 8.47 |
六、妇女儿童法律保护 | |||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
设区市 | 萍乡 | 南昌 | 鹰潭 | 景德镇 | 九江 | 宜春 | 新余 | 上饶 | 吉安 | 抚州 | 赣州 |
得分 | 13.80 | 13.30 | 13.26 | 13.25 | 13.23 | 13.04 | 12.99 | 12.93 | 12.80 | 12.73 | 12.65 |
七、妇女儿童环境 | |||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
设区市 | 新余 | 南昌 | 宜春 | 九江 | 鹰潭 | 吉安 | 抚州 | 萍乡 | 上饶 | 景德镇 | 赣州 |
得分 | 9.54 | 9.47 | 9.46 | 9.35 | 9.33 | 9.31 | 9.20 | 9.14 | 9.00 | 8.93 | 8.57 |
三、2015年度各设区市实施省两纲七大领域重点指标评分
地 区 | 一、妇女儿童与健康 | ||
孕产妇死亡率(1/10万) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 8.62 | 10.06 | 4.57 |
景德镇市 | 4.58 | 8.84 | 4.77 |
萍乡市 | 15.64 | 7.62 | 4.22 |
九江市 | 4.96 | 12.92 | 4.75 |
新余市 | 11.64 | 0.00 | 4.42 |
鹰潭市 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
赣州市 | 10.18 | 6.24 | 4.49 |
吉安市 | 7.34 | 13.16 | 4.63 |
宜春市 | 8.22 | 10.37 | 4.59 |
抚州市 | 5.63 | 3.51 | 4.72 |
上饶市 | 9.45 | 11.74 | 4.53 |
数据来源:各设区市卫计委
地 区 | 一、妇女儿童与健康 | ||
住院分娩率(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 100.00 | 100.00 | 4.00 |
景德镇市 | 99.99 | 99.97 | 4.00 |
萍乡市 | 100.00 | 100.00 | 4.00 |
九江市 | 99.99 | 99.99 | 4.00 |
新余市 | 99.99 | 99.97 | 4.00 |
鹰潭市 | 99.98 | 99.98 | 4.00 |
赣州市 | 99.90 | 99.74 | 4.00 |
吉安市 | 99.99 | 99.99 | 4.00 |
宜春市 | 99.98 | 99.97 | 4.00 |
抚州市 | 99.98 | 99.90 | 4.00 |
上饶市 | 99.98 | 99.90 | 4.00 |
数据来源:各设区市卫计委
地 区 | 一、妇女儿童与健康 | ||
5岁以下儿童死亡率(‰) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 5.43 | 6.76 | 4.76 |
景德镇市 | 2.88 | 4.37 | 5.00 |
萍乡市 | 5.32 | 5.91 | 4.77 |
九江市 | 4.90 | 5.31 | 4.81 |
新余市 | 5.36 | 6.86 | 4.76 |
鹰潭市 | 3.31 | 4.30 | 4.97 |
赣州市 | 6.40 | 7.63 | 4.66 |
吉安市 | 5.68 | 5.97 | 4.73 |
宜春市 | 7.52 | 7.37 | 4.55 |
抚州市 | 5.16 | 5.83 | 4.78 |
上饶市 | 6.57 | 7.45 | 4.64 |
数据来源:各设区市卫计委
地 区 | 一、妇女儿童与健康 | ||
国家扩大免疫规划的疫苗接种率(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 99.48 | 99.63 | 3.00 |
景德镇市 | 99.58 | 99.69 | 3.00 |
萍乡市 | 99.96 | 99.95 | 3.00 |
九江市 | 99.75 | 99.89 | 3.00 |
新余市 | 99.76 | 99.84 | 3.00 |
鹰潭市 | 99.88 | 99.87 | 3.00 |
赣州市 | 99.61 | 99.70 | 3.00 |
吉安市 | 99.72 | 99.66 | 3.00 |
宜春市 | 99.87 | 99.64 | 3.00 |
抚州市 | 99.88 | 99.24 | 3.00 |
上饶市 | 99.71 | 99.41 | 3.00 |
数据来源:各设区市卫计委
地 区 | 一、妇女儿童与健康 | ||
妇幼保健人员配备率(每千人口) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 0.40 | 0.38 | 2.53 |
景德镇市 | 0.75 | 0.52 | 2.62 |
萍乡市 | 0.67 | 0.67 | 2.60 |
九江市 | 0.58 | 0.55 | 2.58 |
新余市 | 0.54 | 0.50 | 2.56 |
鹰潭市 | 0.15 | 0.15 | 2.47 |
赣州市 | 0.31 | 0.31 | 2.51 |
吉安市 | 0.28 | 0.23 | 2.50 |
宜春市 | 0.16 | 0.16 | 2.47 |
抚州市 | 0.13 | 0.11 | 2.46 |
上饶市 | 0.15 | 0.14 | 2.47 |
数据来源:省卫计委、各设区市卫计委
地 区 | 二、妇女儿童与教育 | ||
学前三年毛入园率(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 93.60 | 90.00 | 5.00 |
景德镇市 | 94.50 | 94.20 | 5.00 |
萍乡市 | 95.00 | 95.00 | 5.00 |
九江市 | 84.18 | 82.75 | 4.80 |
新余市 | 85.00 | 84.00 | 4.83 |
鹰潭市 | 98.96 | 98.82 | 5.00 |
赣州市 | 77.96 | 75.13 | 4.65 |
吉安市 | 83.00 | 82.30 | 4.78 |
宜春市 | 76.69 | 75.68 | 4.62 |
抚州市 | 73.80 | 69.00 | 4.55 |
上饶市 | 79.20 | 78.90 | 4.68 |
数据来源:各设区市教育局
地 区 | 二、妇女儿童与教育 | ||
九年义务教育巩固率(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 99.13 | 99.00 | 4.81 |
景德镇市 | 99.50 | 99.80 | 4.85 |
萍乡市 | 100.00 | 100.00 | 4.90 |
九江市 | 97.03 | 96.93 | 4.60 |
新余市 | 99.10 | 99.29 | 4.81 |
鹰潭市 | 99.32 | 99.10 | 4.83 |
赣州市 | 94.63 | 94.48 | 4.44 |
吉安市 | 97.40 | 99.50 | 4.64 |
宜春市 | 96.10 | 95.80 | 4.51 |
抚州市 | 98.97 | 94.71 | 4.80 |
上饶市 | 97.65 | 97.70 | 4.67 |
数据来源:各设区市教育局
地 区 | 二、妇女儿童与教育 | ||
高中阶段毛入学率(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 91.00 | 90.60 | 4.45 |
景德镇市 | 95.64 | 95.12 | 4.68 |
萍乡市 | 98.43 | 100.00 | 4.82 |
九江市 | 92.50 | 92.20 | 4.53 |
新余市 | 103.56 | 115.95 | 5.00 |
鹰潭市 | 87.00 | 79.03 | 4.26 |
赣州市 | 87.10 | 77.99 | 4.26 |
吉安市 | 85.50 | 85.00 | 4.18 |
宜春市 | 87.22 | 84.10 | 4.27 |
抚州市 | 88.54 | 84.72 | 4.33 |
上饶市 | 89.35 | 87.00 | 4.37 |
数据来源:各设区市教育局
地 区 | 二、妇女儿童与教育 | ||
女性平均受教育年限(人年) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 9.43 | 9.36 | 4.60 |
景德镇市 | 8.85 | 8.76 | 4.46 |
萍乡市 | 9.92 | 9.65 | 4.73 |
九江市 | 8.96 | 8.88 | 4.49 |
新余市 | 9.23 | 9.10 | 4.55 |
鹰潭市 | 8.83 | 8.80 | 4.45 |
赣州市 | 8.70 | 8.64 | 4.42 |
吉安市 | 8.98 | 8.89 | 4.49 |
宜春市 | 9.14 | 8.98 | 4.53 |
抚州市 | 8.70 | 8.60 | 4.42 |
上饶市 | 8.45 | 8.33 | 4.36 |
数据来源:各设区市统计局
地 区 | 三、妇女与经济 | ||
妇女就业人员占全部就业人员的比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 42.59 | 42.28 | 4.63 |
景德镇市 | 44.31 | 44.31 | 4.72 |
萍乡市 | 46.27 | 47.04 | 4.81 |
九江市 | 46.82 | 46.69 | 4.84 |
新余市 | 45.32 | 46.34 | 4.77 |
鹰潭市 | 42.78 | 42.21 | 4.64 |
赣州市 | 50.00 | 49.45 | 5.00 |
吉安市 | 45.20 | 45.20 | 4.76 |
宜春市 | 48.76 | 48.40 | 4.94 |
抚州市 | 43.85 | 43.64 | 4.69 |
上饶市 | 48.78 | 49.14 | 4.94 |
数据来源:各设区市统计局
地 区 | 三、妇女与经济 | ||
公有经济企事业单位高级专业技术人员中女性所占比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 38.84 | 37.84 | 4.69 |
景德镇市 | 28.47 | 31.52 | 4.17 |
萍乡市 | 46.15 | 46.15 | 5.00 |
九江市 | 27.30 | 26.59 | 4.11 |
新余市 | 32.46 | 33.3 | 4.37 |
鹰潭市 | 36.57 | 35.21 | 4.58 |
赣州市 | 22.98 | 22.27 | 3.90 |
吉安市 | 28.29 | 29.99 | 4.16 |
宜春市 | 30.13 | 28.76 | 4.26 |
抚州市 | 27.34 | 29.51 | 4.12 |
上饶市 | 25.29 | 24.87 | 4.01 |
数据来源:各设区市人保局
地 区 | 四、妇女与决策管理 | ||
县政府领导班子配有女干部的班子比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 66.67 | 88.89 | 2.22 |
景德镇市 | 100.00 | 100.00 | 3.00 |
萍乡市 | 100.00 | 80.00 | 3.00 |
九江市 | 76.92 | 92.31 | 2.47 |
新余市 | 100.00 | 100.00 | 3.00 |
鹰潭市 | 100.00 | 100.00 | 3.00 |
赣州市 | 77.78 | 83.33 | 2.49 |
吉安市 | 84.62 | 92.31 | 2.67 |
宜春市 | 70.00 | 70.00 | 2.30 |
抚州市 | 45.45 | 45.45 | 1.69 |
上饶市 | 91.67 | 100.00 | 2.84 |
数据来源:中共江西省委组织部
注:数据统计时点为2015年12月31日。
地 区 | 四、妇女与决策管理 | ||
县政府领导班子正职中女干部比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 22.22 | 22.22 | 1.68 |
景德镇市 | 50.00 | 50.00 | 2.37 |
萍乡市 | 20.00 | 20.00 | 1.62 |
九江市 | 16.67 | 23.08 | 1.54 |
新余市 | 0.00 | 50.00 | 1.12 |
鹰潭市 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
赣州市 | 11.11 | 11.11 | 1.40 |
吉安市 | 8.33 | 7.69 | 1.33 |
宜春市 | 10.00 | 11.11 | 1.37 |
抚州市 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
上饶市 | 33.33 | 16.67 | 1.96 |
数据来源:中共江西省委组织部
注:数据统计时点为2015年12月31日。
地 区 | 四、妇女与决策管理 | ||
市政府工作部门领导班子配有女干部的班子比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 60.98 | 62.50 | 2.73 |
景德镇市 | 53.49 | 57.78 | 2.54 |
萍乡市 | 54.84 | 54.84 | 2.57 |
九江市 | 50.00 | 70.18 | 2.45 |
新余市 | 41.30 | 60.00 | 2.23 |
鹰潭市 | 65.63 | 62.50 | 2.84 |
赣州市 | 55.88 | 45.45 | 2.60 |
吉安市 | 46.67 | 53.33 | 2.37 |
宜春市 | 40.63 | 43.75 | 2.22 |
抚州市 | 60.61 | 50.00 | 2.72 |
上饶市 | 42.42 | 43.75 | 2.26 |
数据来源:中共江西省委组织部
注:数据统计时点为2015年12月31日。
地 区 | 四、妇女与决策管理 | ||
市政府工作部门领导班子配有正职女干部的班子比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 14.63 | 12.50 | 1.56 |
景德镇市 | 9.30 | 11.11 | 1.43 |
萍乡市 | 12.90 | 12.90 | 1.52 |
九江市 | 9.38 | 14.14 | 1.43 |
新余市 | 8.70 | 8.70 | 1.41 |
鹰潭市 | 18.75 | 18.75 | 1.67 |
赣州市 | 17.65 | 9.09 | 1.64 |
吉安市 | 10.00 | 13.33 | 1.45 |
宜春市 | 12.50 | 9.38 | 1.51 |
抚州市 | 15.15 | 9.09 | 1.58 |
上饶市 | 6.06 | 12.50 | 1.35 |
数据来源:中共江西省委组织部
注:数据统计时点为2015年12月31日。
地 区 | 四、妇女与决策管理 | ||
村委会成员中女性比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 27.23 | 27.23 | 1.82 |
景德镇市 | 25.90 | 25.90 | 1.73 |
萍乡市 | 30.79 | 30.79 | 2.02 |
九江市 | 23.75 | 26.38 | 1.58 |
新余市 | 28.15 | 28.15 | 1.88 |
鹰潭市 | 24.10 | 30.55 | 1.61 |
赣州市 | 22.77 | 22.77 | 1.52 |
吉安市 | 23.70 | 26.37 | 1.58 |
宜春市 | 24.22 | 24.22 | 1.61 |
抚州市 | 23.22 | 23.22 | 1.55 |
上饶市 | 28.11 | 28.11 | 1.87 |
数据来源:各设区市民政局
地 区 | 四、妇女与决策管理 | ||
居委会成员中女性比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 81.57 | 81.57 | 2.50 |
景德镇市 | 72.43 | 72.43 | 2.50 |
萍乡市 | 87.36 | 87.36 | 2.50 |
九江市 | 60.14 | 70.39 | 2.25 |
新余市 | 77.12 | 77.12 | 2.50 |
鹰潭市 | 84.90 | 84.88 | 2.50 |
赣州市 | 59.27 | 59.27 | 2.23 |
吉安市 | 60.20 | 56.60 | 2.26 |
宜春市 | 60.90 | 60.90 | 2.27 |
抚州市 | 58.93 | 58.93 | 2.22 |
上饶市 | 69.20 | 69.20 | 2.48 |
数据来源:各设区市民政局
地 区 | 五、妇女与社会保障 | ||
生育保险覆盖率(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 98.10 | 97.90 | 5.00 |
景德镇市 | 60.00 | 58.00 | 4.25 |
萍乡市 | 74.25 | 61.00 | 4.61 |
九江市 | 65.40 | 59.40 | 4.39 |
新余市 | 83.10 | 82.22 | 4.83 |
鹰潭市 | 60.60 | 59.20 | 4.27 |
赣州市 | 79.36 | 79.00 | 4.73 |
吉安市 | 58.00 | 60.00 | 4.20 |
宜春市 | 69.20 | 69.00 | 4.48 |
抚州市 | 100.00 | 100.00 | 5.00 |
上饶市 | 61.00 | 55.00 | 4.28 |
数据来源:各设区市人保局
五、妇女与社会保障 | ||||||
地 区 | 各项保险参保人数中女性比重(2015年) | |||||
城镇职工和城乡居民基本养老保险 | 城镇职工居民基本医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 得分 | |
南昌市 | 48.5 | 47.9 | 37.2 | 35.3 | 51.5 | 4.60 |
景德镇市 | 48.3 | 27.2 | 44.6 | 37.6 | 58.3 | 4.80 |
萍乡市 | 41.4 | 46.5 | 53.9 | 44.9 | 75.6 | 4.80 |
九江市 | 47.3 | 34.1 | 40.9 | 58.8 | 44.8 | 4.60 |
新余市 | 43.8 | 47.3 | 46.2 | 29.7 | 39.8 | 4.40 |
鹰潭市 | 45.1 | 43.5 | 26.4 | 43.4 | 46.6 | 4.20 |
赣州市 | 52.6 | 43.5 | 32.7 | 39.8 | 52.8 | 4.60 |
吉安市 | 55.8 | 45.6 | 35.8 | 46.0 | 58.3 | 4.80 |
宜春市 | 47.1 | 43.4 | 38.7 | 31.0 | 49.9 | 4.20 |
抚州市 | 53.8 | 51.1 | 65.5 | 36.4 | 44.8 | 4.60 |
上饶市 | 43.8 | 40.0 | 43.7 | 36.2 | 45.8 | 4.20 |
数据来源:各设区市人保局
地 区 | 六、妇女儿童与法律保护 | ||
出生人口性别比(以女孩为100) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 114.23 | 114.97 | 3.50 |
景德镇市 | 114.67 | 115.23 | 3.45 |
萍乡市 | 106.77 | 107.12 | 4.00 |
九江市 | 114.86 | 115.37 | 3.43 |
新余市 | 115.26 | 116.23 | 3.39 |
鹰潭市 | 114.61 | 115.39 | 3.46 |
赣州市 | 114.65 | 115.53 | 3.45 |
吉安市 | 115.19 | 115.62 | 3.40 |
宜春市 | 114.75 | 115.26 | 3.44 |
抚州市 | 113.93 | 114.49 | 3.53 |
上饶市 | 113.85 | 114.34 | 3.53 |
数据来源:各设区市统计局
地 区 | 六、妇女儿童与法律保护 | ||
未成年人作案人员占全部作案人员的比例(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 4.67 | 3.50 | 3.60 |
景德镇市 | 4.07 | 4.54 | 3.60 |
萍乡市 | 1.68 | 2.46 | 3.60 |
九江市 | 5.95 | 6.41 | 3.60 |
新余市 | 6.73 | 5.57 | 3.60 |
鹰潭市 | 0.60 | 2.80 | 3.60 |
赣州市 | 10.47 | 12.79 | 3.40 |
吉安市 | 13.70 | 10.42 | 3.40 |
宜春市 | 6.32 | 8.63 | 3.60 |
抚州市 | 7.74 | 11.66 | 3.40 |
上饶市 | 3.70 | 6.08 | 3.60 |
数据来源:各设区市公安局
地 区 | 六、妇女儿童与法律保护 | ||
刑事犯罪被害人中女性比重(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 32.24 | 32.17 | 3.60 |
景德镇市 | 32.19 | 38.00 | 3.60 |
萍乡市 | 32.40 | 30.94 | 3.60 |
九江市 | 30.92 | 32.29 | 3.60 |
新余市 | 37.21 | 38.16 | 3.40 |
鹰潭市 | 26.27 | 38.69 | 3.60 |
赣州市 | 35.79 | 34.25 | 3.40 |
吉安市 | 31.80 | 27.75 | 3.60 |
宜春市 | 23.70 | 22.15 | 3.60 |
抚州市 | 37.99 | 36.32 | 3.40 |
上饶市 | 43.34 | 43.41 | 3.40 |
数据来源:各设区市公安局
地 区 | 六、妇女儿童与法律保护 | ||
县级以上法律援助机构援助的妇女儿童数占援助总人数的比重(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 44.57 | 57.56 | 2.60 |
景德镇市 | 47.73 | 34.60 | 2.60 |
萍乡市 | 51.51 | 49.29 | 2.60 |
九江市 | 44.75 | 45.46 | 2.60 |
新余市 | 54.63 | 55.34 | 2.60 |
鹰潭市 | 47.19 | 42.67 | 2.60 |
赣州市 | 42.65 | 41.27 | 2.40 |
吉安市 | 40.71 | 45.87 | 2.40 |
宜春市 | 34.54 | 42.00 | 2.40 |
抚州市 | 42.36 | 46.68 | 2.40 |
上饶市 | 37.64 | 37.78 | 2.40 |
数据来源:各设区市司法局
地 区 | 七、妇女儿童与环境 | ||
农村卫生厕所普及率(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 98.54 | 99.43 | 4.84 |
景德镇市 | 97.50 | 97.15 | 4.81 |
萍乡市 | 94.57 | 90.16 | 4.74 |
九江市 | 87.23 | 86.37 | 4.56 |
新余市 | 94.36 | 94.18 | 4.73 |
鹰潭市 | 91.89 | 91.70 | 4.67 |
赣州市 | 84.06 | 79.26 | 4.45 |
吉安市 | 93.53 | 93.01 | 4.71 |
宜春市 | 97.01 | 95.70 | 4.80 |
抚州市 | 88.17 | 85.39 | 4.58 |
上饶市 | 83.71 | 81.80 | 4.43 |
数据来源:各设区市爱卫会
地 区 | 七、妇女儿童与环境 | ||
城市污水处理率(%) | |||
2015年 | 2014年 | 得分 | |
南昌市 | 93.00 | 91.00 | 4.63 |
景德镇市 | 72.54 | 72.07 | 4.12 |
萍乡市 | 83.90 | 84.89 | 4.40 |
九江市 | 99.47 | 99.47 | 4.79 |
新余市 | 100.00 | 100.00 | 4.81 |
鹰潭市 | 94.33 | 94.21 | 4.66 |
赣州市 | 72.67 | 50.35 | 4.12 |
吉安市 | 91.55 | 90.10 | 4.60 |
宜春市 | 94.00 | 93.18 | 4.66 |
抚州市 | 92.50 | 92.19 | 4.62 |
上饶市 | 90.34 | 90.32 | 4.57 |
数据来源:各设区市城建局